Nieuw : de Maxi familie groeit, Maxi rund-verse kruiden-Comté en Maxi Kip-Boursin.
Deluxe, die JunkFood. De ingrediënten: enkel eerste keus. De recepten: met juist de perfecte dosis originaliteit. En de hoeveelheden: die kies je zelf.
In 2003 stond er voor het eerst een hamburger met comté en verse kruiden op de kaart van deze kleine wijnbar in Brussel. Quentin werd zo een beetje JunkFood Deluxe.
Een enorm succes, JunkFood Deluxe breidde uit en ook de kaart werd groter. Trouw aan het verleden tref je er nog steeds een fraaie selectie wijnen per glas en een wijnkaart waar je blij van wordt.
HAMBURGERSrund |
|||
Reblochon100 % puur rundvlees, pepersaus, reblochon AOC, coppa, knapperige uitjes en krulsla op een zacht broodje. |
6,0 | 7,9 | 13,9 |
Verse kruiden en Comté100 % puur rundvlees bereid met verse kruiden, comté, zongedroogde tomaat, rucola en knapperige coppa op een zacht broodje. |
6,1 | 8,0 | 14,1 |
Junior100 % puur rundvlees, tomatencoulis, dijonmosterd en zoetzure komkommer op een zacht broodje. |
4,5 | 6,4 | 10,9 |
Junior Cheese100 % puur rundvlees, belegen gouda, tomatencoulis, dijonmosterd en zoetzure komkommer op een zacht broodje |
4,7 | 6,6 | 11,3 |
Maxi verse kruiden en Comté140gr puur rundvlees bereid met verse kruiden, comté, zongedroogde tomaat, rucola en knapperige coppa op een zacht broodje. |
9,9 | 11,8 | |
| Maxi Do-It-Yourself 140gr puur rundvlees, sesamebroodje. Comté/Emmental/Gouda/Reblochon (1,3) ; Krulsla/Rucola (0,6) ; Coppa (0,5) ; Saus Mayo/Poivre/Mosterd op oude wijze (0,4) | 6,2 | 8,1 | 14,3 |
kip |
|||
| Kip BoursinVerse dragon, gemarineerde pepers, espelettepeper, knapperige Chinese kool en sesambroodje. | 6,4 | 8,3 | 14,7 |
| Kip EmmentalGepaneerde kippenfilet, verse dragonsaus met Normandische room op een sesambroodje. | 6,9 | 8,8 | 15,7 |
| Maxi Kip Boursin | 9,9 | 11,8 | |
nouveaux |
|||
| Vegetarische hamburgerWortel, komijn, koriander, gepaneerd, geitenkaas en uienconfit met honing op een sesambroodje. | 5,9 | 7,8 | 13,7 |
Geitenkaaspuur rundvlees met geitenkaas vanuit de Pyrénées, chorizo, gemarineerde pepers en rucola. |
6 | 7,9 | 13,9 |
croque |
|||
Croque-Monsieur met Comté en gekookte beenham |
8,4 | 10,3 | |
Croque kidsmet Comté en gekookte beenham |
4,2 | 6,1 | |
hot-dog |
|||
Mini Hot-Dogmet La Vache Qui Rit, mosterd, ketchup en knapperige uitjes. |
3,7 | 5,6 | 9,3 |
extra's |
|||
| Verse frieten gebakken in olijfolie klein / groot | 1,9 | 3,8 | |
| Groen sla | 2,5 | ||
salades |
|||
| Vegetarisch Salade | 11 | ||
| Caesar Salad | 12 | ||
desserts |
|||
| Hamburger gewonnen broodmet gekookt appels and vanilla roomijs | 6,9 | ||
| Chocolade moëlleux met vanilla roomijs | 6,9 | ||
| Roomijs "Glace des Alpes" | 3,5 | 5,5 | |
| Crème brûlée met speculoosDescription | 5,3 | ||
| Warme chocolademet Marshmallows | 3,9 | ||
| Dame Blanche3 bolletjes ijs, Glace des Alpes, warme chocolade en chantilly. | 7,9 | ||
In samenwerking met Basin & Marot
rood |
|
| Hurluberlu Saint-Nicolas de Bourgueil | 5,4 |
| Sainte-EulalieMinervois, Languedoc | 3,9 |
| Les CreissesLanguedoc | 6,6 |
| Bibapeloula, Gard | 3 |
| Raisins GauloisGamay | 3,3 |
rosé |
|
| Rosé Nu, Gamay | 3,8 |
wit |
|
| Oc de la BouysseLanguedoc | 3,6 |
| Bossa, Portugal | 3,6 |
| Terres Dorées,Chardonnay, Beaujolais | 5,5 |
| Belles PierresLanguedoc | |
| Marigny-Neuf,sauvignon, Haut-Poitou | 4,4 |
sparkling |
|
| Pere Ventura, Cava | 5,1 |
| Charles Mignon,Champagne Brut | 9,9 |
In samenwerking met Basin & Marot
rooddu fruit |
|
| Domaine du Trapadis –Blovac, Côtes du Rhône, 2008 | 18 |
| L’Oc de la Bouysse –IGP Hauterive, Sud de France, 2009 | 16,5 |
| Mas Baux –Grand Red, Côtes Roussillon 2008 | 18,5 |
| Domaine des Terres Dorées – Cuvée première, Beaujolais, 2010 | 20 |
| Domaine du Cros –Lo Sang del Païs, Marcillac, 2009 | 18,9 |
| Marcel Lapierre –Raisins Gaulois, Beaujolais, 2010 | 20 |
| Domaine du Fontenay – Expression, sans sulfite, Côte Roannaise | 20,9 |
| Sébastien David – Hurluberlu, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 2010 | 23,7 |
| Domaine des Terres Dorées –Côte de Brouilly, 2009 | 27,8 |
| Domaine Parize –Champ Nalot, Givry, Bourgogne, 2009 | 29,1 |
| Agnès & René Mosse –Anjou, 2009 | 29,9 |
du corps |
|
| Château Sainte-Eulalie –Le Plaisir, Minervois 2009 | 18,3 |
| Roc Long –Corbières, 2009 | 21 |
| Château Bas d’Aumelas –Coteaux du Languedoc, 2008 | 19,4 |
| Domaine St-Antonin –Faugères 2009 | 21,6 |
| Domaine des Belles Pierres – Clauzes de Jo, Coteaux Languedoc, 2009 | 24,1 |
| Clos du Caillou –Côtes du Rhône, 2010 | 24,9 |
de la classe |
|
| Château de Grangeneuve –Sainte-Foy Bordeaux, 2005 | 24,1 |
| Domaine de la Bouysse –Mazerac, Corbières, 2007 | 24,1 |
| Mas Baux –Soleil rouge, Côtes Roussillon, 2005 | 25,7 |
| Chateau Martinat –Côtes de Bourg, Bordeaux, 2009 | 26,4 |
| Les Creisses –Vin de Pays d’Oc, 2007 | 28,7 |
| Château du Cèdre –Cahors 2007 | 32,9 |
| Clot de l’Oum –Compagnie des papillons, Côtes du Roussillon Villages, 2008 | 33,1 |
| Jean Foillard –Morgon, Côte du Py, 2009 | 38,1 |
wit |
|
| L’Oc de la Bouysse –IGP Hauterive, Sud de France, 2010 | 16,5 |
| Laballe –Sables Fauves, IGP Terroirs Landais, 2010 | 18,1 |
| Filipa Pato –Bossa, Portugal, 2010 | 17,4 |
| Mas Baux –Série B, Vin De Pays des Côtes Catalanes, 2010 | 19 |
| La Salette – [Moelleux] Expression de Manseng, IGP Côtes Gascogne, 2009 | 20 |
| Château de Fontenille –Bordeaux Entre Deux Mers, 2009 | 18,9 |
| Marigny Neuf –Sauvignon, Haut-Poitou, 2010 | 19,1 |
| Domaine des Huards –Cheverny, 2010 | 21,3 |
| Château de Roquefort –Petit Salé, Provence, 2010 | 22,5 |
| Domaine des Terres Dorées – Chardonnay Classic, Beaujolais blanc, 2009 | 23,9 |
| Belles Pierres –Clauzes de Jo, Coteaux du Languedoc, 2009 | 24,9 |
| Chavet –Menetou-Salon, 2009 | 28,4 |
| Domaine –Pattes Loup, Chablis, 2009 | 28,4 |
| Philippe Valette –Mâcon-Villages, 2010 | 28,4 |
| Château Hostens-Picant –Bordeaux-Sainte-Foy, 2008 | 33,5 |
rosé |
|
| Domaine du Fontenay –Rosé Nu, Côte Roannaise, 2010 | 18,4 |
sparkling |
|
| Pere Ventura –Brut Reserva, Cava, Espagne | 22,3 |
| Domaine des Terres Dorées –FRV100, Beaujolais | 29,9 |
| Champagne Charles Mignon – Brut tradition | 43,7 |